Tenha em mãos o catálogo mais completo de códigos EAN e NCM para lojas de roupas, abrangendo desde vestuário feminino, masculino e infantil até linha bebê e acessórios. Simplifique a conferência de produtos no recebimento, automatize a emissão de notas fiscais e reduza erros operacionais. Com dados atualizados e organizados por categoria, você otimiza o controle de estoque, acelera processos logísticos e garante total conformidade fiscal em cada venda.
| Código de barras | Produto | NCM |
|---|---|---|
| 7890001000011 | CAMISETA BASICA GOLA V ALGODAO BRANCA P | 61091000 |
| 7890001000028 | CAMISETA BASICA GOLA V ALGODAO BRANCA M | 61091000 |
| 7890001000035 | CAMISETA BASICA GOLA V ALGODAO BRANCA G | 61091000 |
| 7890001000042 | CAMISETA BASICA GOLA V ALGODAO BRANCA GG | 61091000 |
| 7890001000059 | CAMISETA BASICA GOLA V ALGODAO PRETA P | 61091000 |
| 7890001000066 | CAMISETA BASICA GOLA V ALGODAO PRETA M | 61091000 |
| 7890001000073 | CAMISETA BASICA GOLA V ALGODAO PRETA G | 61091000 |
| 7890001000080 | CAMISETA BASICA GOLA V ALGODAO AZUL MARINHO M | 61091000 |
| 7890001000097 | CAMISETA BASICA GOLA V ALGODAO AZUL MARINHO G | 61091000 |
| 7890002000010 | CAMISA POLO PIQUET VERMELHA P | 61051000 |
| 7890002000027 | CAMISA POLO PIQUET VERMELHA M | 61051000 |
| 7890002000034 | CAMISA POLO PIQUET VERMELHA G | 61051000 |
| 7890002000041 | CAMISA POLO PIQUET BRANCA M | 61051000 |
| 7890002000058 | CAMISA POLO PIQUET PRETA G | 61051000 |
| 7890003000019 | CALCA JEANS SKINNY MASC AZUL STONE 38 | 62034200 |
| 7890003000026 | CALCA JEANS SKINNY MASC AZUL STONE 40 | 62034200 |
| 7890003000033 | CALCA JEANS SKINNY MASC AZUL STONE 42 | 62034200 |
| 7890003000040 | CALCA JEANS SKINNY MASC AZUL STONE 44 | 62034200 |
| 7890003000057 | CALCA JEANS SLIM MASC PRETA 38 | 62034200 |
| 7890003000064 | CALCA JEANS SLIM MASC PRETA 40 | 62034200 |
| 7890003000071 | CALCA JEANS SLIM MASC PRETA 42 | 62034200 |
| 7890003000088 | CALCA JEANS RETA FEM AZUL DELAVE 36 | 62046200 |
| 7890003000095 | CALCA JEANS RETA FEM AZUL DELAVE 38 | 62046200 |
| 7890003000101 | CALCA JEANS RETA FEM AZUL DELAVE 40 | 62046200 |
| 7890004000018 | CALCA SARJA CHINO MASC BEGE 38 | 62034200 |
| 7890004000025 | CALCA SARJA CHINO MASC BEGE 40 | 62034200 |
| 7890004000032 | CALCA SARJA CHINO MASC BEGE 42 | 62034200 |
| 7890004000049 | CALCA SARJA CHINO MASC PRETA 40 | 62034200 |
| 7890005000017 | JAQUETA JEANS MASC AZUL MEDIO P | 62033200 |
| 7890005000024 | JAQUETA JEANS MASC AZUL MEDIO M | 62033200 |
| 7890005000031 | JAQUETA JEANS MASC AZUL MEDIO G | 62033200 |
| 7890005000048 | JAQUETA JEANS FEM PRETA P | 62043200 |
| 7890005000055 | JAQUETA JEANS FEM PRETA M | 62043200 |
| 7890006000016 | JAQUETA CORTA-VENTO NYLON PRETA P | 62014000 |
| 7890006000023 | JAQUETA CORTA-VENTO NYLON PRETA M | 62014000 |
| 7890006000030 | JAQUETA CORTA-VENTO NYLON PRETA G | 62014000 |
| 7890007000015 | MOLETOM CANGURU COM CAPUZ CINZA MESCLA P | 61102000 |
| 7890007000022 | MOLETOM CANGURU COM CAPUZ CINZA MESCLA M | 61102000 |
| 7890007000039 | MOLETOM CANGURU COM CAPUZ CINZA MESCLA G | 61102000 |
| 7890007000046 | MOLETOM CANGURU COM CAPUZ PRETO M | 61102000 |
| 7890007000053 | MOLETOM CANGURU COM CAPUZ PRETO G | 61102000 |
| 7890008000014 | VESTIDO MIDI CANELADO PRETO P | 61044300 |
| 7890008000021 | VESTIDO MIDI CANELADO PRETO M | 61044300 |
| 7890008000038 | VESTIDO MIDI CANELADO PRETO G | 61044300 |
| 7890008000045 | VESTIDO CURTO FLORAL VERMELHO P | 62044300 |
| 7890008000052 | VESTIDO CURTO FLORAL VERMELHO M | 62044300 |
| 7890009000013 | SAIA JEANS CURTA AZUL CLARO 36 | 62045200 |
| 7890009000020 | SAIA JEANS CURTA AZUL CLARO 38 | 62045200 |
| 7890009000037 | SAIA JEANS CURTA AZUL CLARO 40 | 62045200 |
| 7890010000018 | KIT 3 CUECAS BOXER ALGODAO (BR/PR/CZ) M | 61071100 |
| 7890010000025 | KIT 3 CUECAS BOXER ALGODAO (BR/PR/CZ) G | 61071100 |
| 7890010000032 | KIT 3 CUECAS BOXER ALGODAO (BR/PR/CZ) GG | 61071100 |
| 7890011000017 | SUTIA BASICO BOJO NUDE 42 | 62121000 |
| 7890011000024 | SUTIA BASICO BOJO NUDE 44 | 62121000 |
| 7890011000031 | SUTIA BASICO BOJO NUDE 46 | 62121000 |
| 7890011000048 | SUTIA BASICO BOJO PRETO 42 | 62121000 |
| 7890011000055 | SUTIA BASICO BOJO PRETO 44 | 62121000 |
| 7890012000016 | KIT 5 CALCINHAS BIQUINI ALGODAO CORES M | 61082100 |
| 7890012000023 | KIT 5 CALCINHAS BIQUINI ALGODAO CORES G | 61082100 |
| 7890013000015 | KIT 3 PARES MEIA ESPORTIVA BRANCA 39-42 | 61159500 |
| 7890013000022 | KIT 3 PARES MEIA ESPORTIVA PRETA 39-42 | 61159500 |
| 7890013000039 | MEIA SOCIAL FINA PRETA 39-42 | 61159500 |
| 7890014000014 | TENIS CASUAL LONA BRANCO 38 | 64041100 |
| 7890014000021 | TENIS CASUAL LONA BRANCO 39 | 64041100 |
| 7890014000038 | TENIS CASUAL LONA BRANCO 40 | 64041100 |
| 7890014000045 | TENIS CASUAL LONA BRANCO 41 | 64041100 |
| 7890014000052 | TENIS CASUAL LONA PRETO 39 | 64041100 |
| 7890014000069 | TENIS CASUAL LONA PRETO 40 | 64041100 |
| 7890015000013 | SAPATO SOCIAL COURO PRETO 40 | 64035110 |
| 7890015000020 | SAPATO SOCIAL COURO PRETO 41 | 64035110 |
| 7890015000037 | SAPATO SOCIAL COURO PRETO 42 | 64035110 |
| 7890015000044 | SAPATO SOCIAL COURO MARROM 40 | 64035110 |
| 7890016000012 | BOTA COTURNO FEM COURO PRETA 36 | 64035910 |
| 7890016000029 | BOTA COTURNO FEM COURO PRETA 37 | 64035910 |
| 7890016000036 | BOTA COTURNO FEM COURO PRETA 38 | 64035910 |
| 7890017000011 | SANDALIA SALTO FINO PRETA 35 | 64035910 |
| 7890017000028 | SANDALIA SALTO FINO PRETA 36 | 64035910 |
| 7a890017000035 | SANDALIA SALTO FINO NUDE 36 | 64035910 |
| 7890017000042 | SANDALIA SALTO FINO NUDE 37 | 64035910 |
| 7890018000010 | BERMUDA JEANS MASC AZUL 40 | 62034200 |
| 7890018000027 | BERMUDA JEANS MASC AZUL 42 | 62034200 |
| 7890018000034 | BERMUDA SARJA FEM BEGE 38 | 62046200 |
| 7890018000041 | BERMUDA SARJA FEM BEGE 40 | 62046200 |
| 7890019000019 | CINTO COURO MASC PRETO 95CM | 42033000 |
| 7890019000026 | CINTO COURO MASC PRETO 100CM | 42033000 |
| 7890019000033 | CINTO COURO MASC MARROM 100CM | 42033000 |
| 7890020000015 | BOLSA FEM COURO TOTE PRETA UNICO | 42022100 |
| 7890020000022 | BOLSA FEM COURO TOTE CARAMELO UNICO | 42022100 |
| 7890020000039 | CARTEIRA MASC COURO PRETA UNICO | 42023100 |
| 7890020000046 | CARTEIRA MASC COURO MARROM UNICO | 42023100 |
| 7890021000014 | CAMISA SOCIAL MASC MANGA LONGA BRANCA M | 62052000 |
| 7890021000021 | CAMISA SOCIAL MASC MANGA LONGA BRANCA G | 62052000 |
| 7890021000038 | CAMISA SOCIAL MASC MANGA LONGA AZUL CLARO M | 62052000 |
| 7890021000045 | CAMISA SOCIAL MASC MANGA LONGA AZUL CLARO G | 62052000 |
| 7890022000013 | BLUSA FEM MANGA CURTA SEDA ROSA P | 62061000 |
| 7890022000020 | BLUSA FEM MANGA CURTA SEDA ROSA M | 62061000 |
| 7890023000012 | LEGGING FITNESS POLIAMIDA PRETA P | 61046300 |
| 7890023000029 | LEGGING FITNESS POLIAMIDA PRETA M | 61046300 |
| 7890023000036 | LEGGING FITNESS POLIAMIDA PRETA G | 61046300 |
| 7890024000011 | TOP FITNESS ALTA SUSTENTACAO PRETO P | 62121000 |
| 7890024000028 | TOP FITNESS ALTA SUSTENTACAO PRETO M | 62121000 |
| 7890024000035 | TOP FITNESS ALTA SUSTENTACAO PRETO G | 62121000 |
| 7890025000010 | SUNGA BOXER ADULTO PRETA M | 61123900 |
| 7890025000027 | SUNGA BOXER ADULTO PRETA G | 61123900 |
| 7890026000019 | BIQUINI CORTININHA ESTAMPADO P (CONJUNTO) | 61124100 |
| 7890026000026 | BIQUINI CORTININHA ESTAMPADO M (CONJUNTO) | 61124100 |
| 7890026000033 | BIQUINI CORTININHA ESTAMPADO G (CONJUNTO) | 61124100 |
| 7890027000018 | CHINELO BORRACHA BRANCO 37/38 | 64022000 |
| 7890027000025 | CHINELO BORRACHA BRANCO 39/40 | 64022000 |
| 7890027000032 | CHINELO BORRACHA BRANCO 41/42 | 64022000 |
| 7890027000049 | CHINELO BORRACHA PRETO 37/38 | 64022000 |
| 7890027000056 | CHINELO BORRACHA PRETO 39/40 | 64022000 |
| 7890027000063 | CHINELO BORRACHA PRETO 41/42 | 64022000 |
| 7890030000014 | VESTIDO LONGO ESTAMPADO FLORAL G | 62044300 |
| 7890030000021 | VESTIDO LONGO ESTAMPADO FLORAL M | 62044300 |
| 7890031000013 | CAMISA SOCIAL FEMININA BRANCA MANGA LONGA M | 62063000 |
| 7890031000020 | CAMISA SOCIAL FEMININA AZUL CLARO G | 62063000 |
| 7890032000012 | CONJUNTO INFANTIL MENINO CAMISETA E BERMUDA 6 ANOS | 61099000 |
| 7890032000029 | CONJUNTO INFANTIL MENINA BLUSA E SHORT 4 ANOS | 61099000 |
| 7890032000036 | VESTIDO INFANTIL ESTAMPADO 6 ANOS | 62044300 |
| 7890032000043 | CAMISETA INFANTIL ALGODAO BRANCA 8 ANOS | 61091000 |
| 7890032000050 | CALCA JEANS INFANTIL MENINA 6 ANOS | 62046200 |
| 7890033000011 | CALCA LEGGING INFANTIL PRETA 10 ANOS | 61046300 |
| 7890034000010 | MACACAO FEMININO VISCOSE ESTAMPADO M | 62044900 |
| 7890034000027 | MACACAO FEMININO VISCOSE ESTAMPADO G | 62044900 |
| 7890035000019 | BLUSA CROPPED FEMININA ALGODAO PRETA M | 61091000 |
| 7890035000026 | BLUSA CROPPED FEMININA ALGODAO BRANCA P | 61091000 |
| 7890036000018 | BERMUDA MASCULINA MOLETOM CINZA G | 61034200 |
| 7890036000025 | BERMUDA MASCULINA MOLETOM PRETA M | 61034200 |
| 7890037000017 | CAMISA POLO INFANTIL PIQUET AZUL 8 ANOS | 61051000 |
| 7890037000024 | CAMISA POLO INFANTIL PIQUET BRANCA 10 ANOS | 61051000 |
| 7890038000016 | JAQUETA INFANTIL NYLON FORRADA PRETA 6 ANOS | 62014000 |
| 7890038000023 | JAQUETA INFANTIL NYLON FORRADA AZUL 8 ANOS | 62014000 |
| 7890039000015 | CONJUNTO BEBE BODY E MIJÃO ALGODAO P | 61112000 |
| 7890039000022 | CONJUNTO BEBE BODY E MIJÃO ALGODAO M | 61112000 |
| 7890040000014 | CALCADO INFANTIL TÊNIS LONA BRANCO 28 | 64041100 |
| 7890040000021 | CALCADO INFANTIL TÊNIS LONA ROSA 29 | 64041100 |
| 7890041000013 | CHINELO INFANTIL BORRACHA AZUL 30/31 | 64022000 |
| 7890041000020 | CHINELO INFANTIL BORRACHA ROSA 32/33 | 64022000 |
| 7890042000012 | TOUCA DE LÃ INFANTIL AZUL MARINHO | 65050021 |
| 7890042000029 | LUVA INFANTIL DE LÃ PRETA | 61169300 |
| 7890043000011 | JAQUETA PUFFER FEMININA PRETA M | 62024000 |
| 7890043000028 | JAQUETA PUFFER MASCULINA PRETA G | 62014000 |
| 7890044000010 | CONJUNTO PIJAMA FEMININO ALGODAO (BLUSA E CALCA) M | 61083100 |
| 7890044000027 | CONJUNTO PIJAMA MASCULINO ALGODAO (CAMISETA E SHORT) G | 61083100 |
| 7890032000012 | CONJUNTO INFANTIL MENINO CAMISETA E BERMUDA 6 ANOS | 61099000 |
| 7890032000029 | CONJUNTO INFANTIL MENINA BLUSA E SHORT 4 ANOS | 61099000 |
| 7890032000036 | VESTIDO INFANTIL ESTAMPADO 6 ANOS | 62044300 |
| 7890032000043 | CAMISETA INFANTIL ALGODAO BRANCA 8 ANOS | 61091000 |
| 7890032000050 | CALCA JEANS INFANTIL MENINA 6 ANOS | 62046200 |
| 7890038000016 | JAQUETA INFANTIL NYLON FORRADA PRETA 6 ANOS | 62014000 |
| 7890038000023 | JAQUETA INFANTIL NYLON FORRADA AZUL 8 ANOS | 62014000 |
| 7890040000014 | CALCADO INFANTIL TÊNIS LONA BRANCO 28 | 64041100 |
| 7890041000013 | CHINELO INFANTIL BORRACHA AZUL 30/31 | 64022000 |
| 7890050000013 | BODY BEBÊ ALGODAO MANGA CURTA P | 61112000 |
| 7890050000020 | BODY BEBÊ ALGODAO MANGA LONGA M | 61112000 |
| 7890051000012 | MACACÃO BEBÊ SUEDINE ESTAMPADO P | 61112000 |
| 7890051000029 | MACACÃO BEBÊ SUEDINE ESTAMPADO M | 61112000 |
| 7890052000011 | CONJUNTO BEBÊ BODY E CALÇA ALGODAO RN | 61112000 |
| 7890052000028 | CONJUNTO BEBÊ BODY E CALÇA ALGODAO P | 61112000 |
| 7890053000010 | TOUCA BEBÊ ALGODAO LISA | 65050021 |
| 7890053000027 | LUVAS BEBÊ ALGODAO BRANCA | 61169300 |
| 7890053000034 | MEIA BEBÊ ALGODAO 0 A 6 MESES | 61159500 |
| 7890054000019 | MACACÃO PLUSH BEBÊ UNISSEX G | 61112000 |
| 7890054000026 | CONJUNTO RECÉM-NASCIDO (BODY, CALÇA, TOUCA, LUVA) | 61112000 |
| 7890060000018 | CACHECOL TRICÔ FEMININO CINZA | 61171000 |
| 7890060000025 | CACHECOL TRICÔ MASCULINO PRETO | 61171000 |
| 7890061000017 | GORRO LÃ ADULTO PRETO | 65050021 |
| 7890061000024 | GORRO LÃ ADULTO VERMELHO | 65050021 |
| 7890062000016 | LUVAS DE LÃ ADULTO PRETA | 61169300 |
| 7890062000023 | LUVAS DE LÃ ADULTO CINZA | 61169300 |
| 7890063000015 | MEIAS DE ALGODAO ADULTO TAM 38-42 | 61159500 |
| 7890063000022 | MEIAS DE ALGODAO FEMININA TAM 34-38 | 61159500 |
| 7890037000017 | SHORT JEANS FEMININO CINTURA ALTA P | 62046300 |
| 7890037000024 | SHORT JEANS FEMININO CINTURA ALTA M | 62046300 |
| 7890037000031 | SHORT JEANS FEMININO CINTURA ALTA G | 62046300 |
| 7890037000048 | SHORT SAIA FEMININO VISCOSE ESTAMPADO M | 62046900 |
| 7890037000055 | SHORT MOLETOM FEMININO ROSA P | 61046300 |
| 7890037000062 | SHORT MOLETOM FEMININO PRETO M | 61046300 |
| 7890037000079 | SHORT TACTEL MASCULINO AZUL MARINHO G | 61034300 |
| 7890037000086 | SHORT TACTEL MASCULINO PRETO M | 61034300 |
| 7890037000093 | SHORT JEANS MASCULINO BÁSICO 42 | 62034200 |
| 7890037000109 | SHORT JEANS MASCULINO BÁSICO 44 | 62034200 |
| 7890037000116 | SHORT MOLETOM MASCULINO CINZA G | 61034200 |
| 7890037000123 | SHORT MOLETOM MASCULINO PRETO P | 61034200 |
| 7890037000130 | SHORT INFANTIL MENINA JEANS 6 ANOS | 62046900 |
| 7890037000147 | SHORT INFANTIL MENINO TACTEL AZUL 8 ANOS | 61034300 |
| 7890037000154 | SHORT INFANTIL MENINA ALGODÃO ESTAMPADO 4 ANOS | 61046300 |
| 7890037000161 | SHORT INFANTIL MENINO MOLETOM CINZA 6 ANOS | 61034200 |
| 7890037000178 | SHORT BEBÊ ALGODÃO SUEDINE BRANCO P | 61112000 |
| 7890037000185 | SHORT BEBÊ ALGODÃO SUEDINE AZUL RN | 61112000 |
| 7890037000192 | SHORT BEBÊ ALGODÃO SUEDINE ROSA M | 61112000 |
Processos de compras, vendas e financeiro em um único painel intuitivo, reduzindo retrabalho e evitando rupturas de estoque. Veja relatórios em tempo real, dashboards customizados e alertas automáticos que indicam quando reabastecer produtos. . E confira ainda o suporte especializado que garante treinamentos e atendimento dedicado para que seu hortifrúti cresça com total eficiência operacional.